логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Уэльса

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Европа
Особенности погоды:
прогноз обычно сбывается, но иногда бывает холоднее
t° -1 ·  - почти никогда ·  - редко ·  - очень часто
Президент: Александр aka Cavs92
Последний визит: сегодня, 11:33
Рейтинг президента:
65.3%34.7%0%
Лучшие стадионы:
1. "Вест Энд" Суонси110тыс.19 сен 2025, 23:06:46
2. "Колвин Бэй" Олд Колвин103тыс.26 июн 2025, 8:53:55
3. "Таффс Уэлл" Кардифф98тыс.19 сен 2026, 16:18:07
Фонд федерации: 45 114 054
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная Mikeso Отборочный турнир к Чемпионату Европы - 21.676
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Мэттью Тёрнер Коломбо (Келания, Шри Ланка) GK 30 199 - В4 Ат4 П4 Тр4 67 169к
2.
Доминик Уокер Лейрия (Португалия) GK 31 197 - Ат4 В4 П4 Р4 59 128к
3. Ники Саймонс Понтиклин (Уэльс) GK 31 187 - В4 Ат4 П4 Тр4 53 877к
4. Дэниел Уильямс Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) GK 31 185 - В4 Ка4 И4 Ат4 52 772к
5.
Ли Идзи Ленинградец (Россия) GK 31 184 - В4 Р4 П4 Л4 52 220к
6. Гаррин Гудвин Мокегуа (Перу) GK 29 180 - Р4 В4 Л4 Ка4 66 375к
7. Луис Грэй Хмавби (Мьянма) GK 32 174 - Ат4 Р4 В4 Ка4 45 079к
8. Мэтью Сэндифорд Калдикот Таун (Уэльс) GK 30 164 - Р4 В4 П4 Л4 46 318к
9. Крис Максвелл Сантос Лагуна (Мексика) GK 28 168 - В4 Р4 П4 Ат2 65 037к
Левые защитники
1.
Адам Уорд Пуре (Уэльс) LD/LM 30 184 - Тр4 К4 Ск4 Пд4 58 853к
2. Джо Кларк НСТК (Тайвань) LD/LM 30 171 - Пд4 Ат4 Л4 Ка4 50 443к
3. Трэвис Джеймс Депортиво Миранда (Венесуэла) RD/LD 32 170 - Пк4 Д4 П4 Тр4 43 546к
4. Стив Уоткин АСМ (Алжир) RD/LD 32 167 - Ат4 И4 Пк4 Л4 42 468к
5. Росс Уайт Богота (Колумбия) CD/LD 32 172 - Км4 Ат4 К4 Тр2 42 947к
6. Джек Смит Александра Юнайтед (ЮАР) LD/LM 28 166 - Д4 Км4 Ат2 Л4 63 669к
Центральные защитники
1.
Джаз Ричардс Вестерн Юнайтед (Соломоновы о-ва) CD/CM 30 187 - Пд4 Г4 И4 Л4 60 671к
2. Груфф Эллис Утрехт (Нидерланды) CD/CM 30 186 - Д4 Л4 Ка4 Ат4 60 059к
3. Люк Харрис Земун (Сербия) CD/CM 31 186 - См4 Ат4 Ск4 Л4 53 626к
4. Джо Лоу Мамелоди Сандаунс (ЮАР) CD/CM 29 186 - Ат4 Д4 Тр4 Оп4 71 621к
5.
Джоэл Линч Колвин Бэй (Уэльс) CD/CM 32 192 - Ск4 От4 Ат4 Тр2 53 264к
6. Арьен Мэттьюз Понтиклин (Уэльс) CM/CD 30 179 - Д4 Ка4 Км4 Тр4 55 781к
7.
Джордж Пирс Виктория (Дания) CD/CM 31 179 - Пд4 П4 Ат4 И4 49 679к
8. Харри Джэвитт-Вайт Вильфранш-Божоле (Франция) CM/CD 30 178 - Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 55 115к
9.
Билли Вилер Мило (Вануату) CD/CM 31 180 - Л4 Ск4 Г4 К3 49 275к
10. Том Дэвис Гоань (Китай) CD/CM 31 183 - И4 Ск4 Ат4 От 48 895к
11. Райан Бассетт Кармартен Таун (Уэльс) CD/CM 31 165 - Г4 Пд4 Ат4 Ка4 42 836к
12. Томми Эдвардс Имбабура (Эквадор) CD/CM 30 163 - Пк4 И4 П4 Ат4 46 141к
Правые защитники
1.
Джей Гиббс Депортиво Ринкон (Аргентина) RD/RM 31 203 - Ка4 Ат4 Тр4 Г4 62 325к
2. Крис Мефам Бока Хуниорс (Аргентина) RD/RM 31 182 - Ат4 Г4 См4 Л4 51 401к
3.
Джошуа Робертсон Хаварден Рейнджерс (Уэльс) RM/RD 30 181 - Ат4 Ск4 К4 Ка4 57 054к
4.
Дениэл Бирч Амманфорд (Уэльс) RD/RM 31 180 - Ат4 Пд4 Г4 Ск4 50 263к
5. Коннор Робертс Рубин (Россия) RD/CD 27 169 - Г4 См4 И4 Ат4 82 604к
6. Райан Лик Росс Каунти (Шотландия) CD/RD 29 168 - Ат4 Пк4 Л4 См4 57 253к
7. Джо Роуч Понтиклин (Уэльс) RD/RM 29 167 - Км4 Д4 Ат4 Тр3 55 139к
Левые полузащитники
1.
Рабби Матондо Шахтер (Украина) LF/LM 31 248 - И4 Ка4 Ат4 Пк4 78 087к
2.
Эмир Хьюс Памир (Таджикистан) LM/LF 30 194 - Ат4 Г4 Ка4 Л4 64 847к
3.
Кенлей Оуэн Тюбиз-Брен (Бельгия) LF/LM 30 190 - Ат4 Г4 Ск4 У4 62 505к
4. Оуэн Притчард Понтиприт Юнайтед (Уэльс) LM/LF 29 182 - И4 Г4 П4 Ат4 68 590к
5.
Мэтт Смит Милтон Кинс Донс (Англия) LM/LF 29 182 - Г4 Ат3 См4 Ка4 66 829к
6. Каллум Менньон Гресфорд Атлетик (Овертон, Уэльс) LF/LM 25 170 - Ск4 У4 Пд4 И4 107 506к
Центральные полузащитники
1.
Джонни Уилльямс Колвин Бэй (Уэльс) CM/CF 31 223 - Шт4 Ск4 Ат4 Тр2 67 670к
2. Рхис Бирн Йонг Коломбиа (Кюрасао) CF/CM 30 200 - У4 Ат4 Д4 Тр4 68 143к
3. Стэфен Киллор Сахаб (Иордания) CF/CM 34 199 - Тр4 Пк4 У4 Ат4 49 174к
4. Джэймс Уилсон Йонг Коломбиа (Кюрасао) CD/CM 30 197 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 66 526к
5.
Аарон Хиллер Конкарно (Франция) CF/CM 29 195 - Пд4 Г4 У4 Ат3 76 009к
6.
Джейми Бёрд Радомяк (Польша) CM/CF 33 190 - Ск4 Л4 Тр4 Ат4 44 747к
7. Алекс Джонс Маринерс (Бермудские о-ва) CM/CF 30 190 - Пк4 Ат4 У4 И4 62 505к
8. Джонатан Тэйлор Рил (Уэльс) CF/CM 29 190 - У4 См4 Ат4 Д4 74 544к
9. Бен Кабанго Кристийне (Эстония) CD/CM 29 175 - Пд4 Г4 Ск4 Ат4 62 404к
10. Сэм Вокс Уиком Уондерерс (Англия) CF/CM 33 167 - Ат4 Г4 У4 Шт4 35 522к
11. Рори Мэттьюс Расинг Клуб (Бейрут, Ливан) CM/CD 27 165 - Ат4 Д4 Л4 Км4 78 099к
Правые полузащитники
1. Тироунн Брукман Замина (Лихтенштейн) RF/RM 34 196 - И4 Д4 Шт4 Тр4 47 999к
2. Дэниел Джеймс Лидс Юнайтед (Англия) RM/RF 27 183 - Г4 У4 И4 П4 99 761к
3.
Сэм Рейнолдс Салтни Таун (Уэльс) RF/RM 30 181 - Пд4 Ск4 Уг4 Ат4 57 054к
4. Кайл Капнер Гилсфилд (Уэльс) RF/RM 31 174 - Г4 Ск4 Л4 Ат4 46 716к
5. Кёртис Рис Понтиприт Юнайтед (Уэльс) RM/RF 28 177 - И4 Г4 Ск4 Ат3 76 668к
6. Конор Харрис Демократа (Бразилия) RD/RM 33 164 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 34 710к
Левые нападающие
1. Деймон Томас Аль-Насир (Южный Судан) LM/LF 32 167 - Ат4 Г4 Ск4 Уг4 42 468к
2. Дэниэл Уилльямс Ханеленг (Малайзия) LM/LF 28 159 - Ат4 Ск4 Пд4 Ка4 60 868к
3. Том Берри Фэйр Пойнт (Гана) LF/CF 31 159 - У4 Пк4 Д4 Ат3 39 720к
4. Лливелин Джеймс Кармартен Таун (Уэльс) LF/LM 30 155 - Г4 Пд4 Ат4 Уг4 42 270к
5. Себ Томас Таффс Уэлл (Уэльс) CF/LF 28 158 - Ск4 Тр3 У4 Л4 58 293к
6. Фабрицио Муртас Ньюпорт Сити (Уэльс) RF/LF 28 172 - Г3 Ка У3 Ат4 63 393к
Центральные нападающие
1.
Джеимс Хиллман Сан Пабло (Сальвадор) RF/CF 32 202 - Г4 У4 Ат4 Тр4 59 819к
2.
Лео Смит Сакапа (Гватемала) CF/CM 30 189 - Ск4 Пд4 Ат4 У4 61 905к
3.
Чарли Сэвидж Рединг (Англия) CF/CM 30 185 - У4 Ск4 Тр4 Ат4 59 445к
4. Эллис Хикки Аль-Джазира (Абу-Даби, ОАЭ) CM/CF 30 185 - И4 У4 Ат4 Пк4 59 445к
5.
Том Пух Брюль (Швейцария) CM/CF 30 184 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 58 853к
6. Гарри Ли Лумапас (Бруней) CM/CF 30 188 - Д4 Ат4 У3 Км3 58 482к
7. Киран Льюис Европа Пойнт (Гибралтар) CM/CF 31 179 - Ат4 Ск4 Г4 Пд4 49 679к
8. Том Брэдшоу Миллуолл (Англия) CF/CM 28 177 - Ск4 См4 У4 Ат4 78 887к
9. Джеймс Дэйвис Аконагуи (Экваториальная Гвинея) CF/CM 32 174 - Д4 У4 Шт4 Ат4 45 285к
10. Джош Дорвард Понтардау Таун (Уэльс) CF/CM 29 174 - У4 Ат4 Ск3 Км4 60 012к
11. Самуэль Веббер Таффс Уэлл (Уэльс) CM/CF 32 166 - Пд4 Ск4 Г4 У4 42 128к
12. Джуниор Флай Арброт (Шотландия) CF 31 167 - Пк4 Ат4 См4 Уг4 43 301к
Правые нападающие
1. Джаспер Пейн Мангаспорт (Габон) CF/RF 27 153 - Г4 Ск4 У4 Ат4 65 046к
2. Дилан Саммерс-Джонс Тепатитлан (Мексика) RF/RM 32 150 - Ск4 Пд4 Ка4 Ат4 36 099к
3. Крейг Дэвис Амманфорд (Уэльс) CF/RF 27 150 - Г4 Ск4 У4 Шт4 61 633к
4. Гарет Уоткинс Рудвуд (Ямайка) RM/RF 27 150 - Пк4 Км4 Д4 П4 61 633к
5. Уилл Риккард Кармартен Таун (Уэльс) RM/RF 33 148 - Г4 Пд4 Ат4 Л4 30 945к
6. Коди Нунан Колвин Бэй (Уэльс) RM/RF 27 142 - Л4 Ск4 Пд4 Ат4 54 320к
81 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская