
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | basilik | Отборочный турнир к Кубку африканских наций | - | 16.671 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Приму | Аль-Насср (Саудовская Аравия) | GK | 30 | 202 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 68 723к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Жаквин Д'Ассунсао | Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 192 | - | Р4 П4 В4 Тр4 | 56 587к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джастин де Кристо Харрамайз | КИ (Фареры) | GK | 31 | 169 | - | В4 Р4 П4 Ат4 | 44 051к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Эмиль Агуйар | Ист Харбор (Соломоновы о-ва) | GK | 30 | 183 | - | В4 Р4 Ат4 | 52 556к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джесус Льюис | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | GK | 31 | 168 | - | В4 Ат4 Р4 Л4 | 43 666к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Ивоналдо Пальма | Океан (Россия) | GK | 31 | 167 | - | Р4 В4 Л4 Ат4 | 43 301к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Патрисио Аурелиано | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 161 | - | Р4 Ат4 В4 И4 | 40 308к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Селестин Фортунато | Персиб (Индонезия) | GK | 26 | 157 | - | Р4 В4 Ат4 П4 | 80 183к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Айкемс Алмейда | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | GK | 32 | 174 | - | И2 В4 К4 П | 41 467к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луиз Адрой | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 32 | 168 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат4 | 42 813к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Галдино Тату | Питер Кэмп (Багамские о-ва) | RD/LD | 31 | 146 | - | Пк4 И4 Д4 Ат4 | 34 025к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Диас Варела | Блау-Вайс (Фельдкирх, Австрия) | LD/LM | 31 | 150 | - | Пк4 Ат4 Д4 Км | 33 877к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бранко Мачедо | Академика Петролос (Ангола) | LD/LM | 33 | 141 | - | Пк4 Ат4 Уг4 Шт3 | 28 524к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Адилсон Мендеш | Витория (Сан Томе и Принсипи) | LM/LD | 26 | 148 | - | Пк4 Ат Д4 Шт4 | 65 932к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бранко Ребело | Бенфика (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 28 | 137 | - | Д4 Л4 И4 Км4 | 42 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Луис Янота Кейта | Порт (Джибути) | CD/CM | 28 | 166 | - | Ат4 Пк4 Д4 Км4 | 67 579к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Алексуш Бакуко | Скала (Фареры) | CD/CM | 28 | 162 | - | Д4 И4 Пк4 Ат3 | 61 887к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Маврико Алвеш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/RD | 31 | 157 | - | Ат4 Пд4 Г3 К4 | 38 821к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Мойсес Фернандеш | Эстудиантил (Колумбия) | CD/CM | 30 | 150 | - | Пк4 Км4 Ат4 И4 | 39 612к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Микель Байа | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 26 | 148 | - | Км4 Пк4 Уг4 Ат4 | 72 992к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Вальтер Жоаким | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CD/LD | 28 | 147 | - | И4 Пк4 Ка4 Ат4 | 51 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Игнасио Рамирес | Франкфурт Серни (Андорра) | CD/CM | 32 | 146 | - | Г4 Уг4 Ат4 Ск4 | 34 363к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эдуардо Бусета | Спортиво Триниденсе (Парагвай) | CD/CM | 31 | 146 | 0 | От4 Д4 Ат3 Пк4 | 33 356к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Диминио Соуза Понтес | Атлетико Хувентуд (Уругвай) | CD/CM | 31 | 160 | - | Км4 Д4 Ат3 | 36 923к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Эдсон Жуан Тонга | Халльванг 1968 (Австрия) | CM/CD | 31 | 141 | - | Д4 Пк4 И4 Ат4 | 31 689к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Алберто Соуза | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 141 | - | От4 Г4 Оп4 Пд4 | 34 665к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Нико Падилья | Динамо (Дрезден, Германия) | CD/CM | 28 | 148 | - | Ат2 Км4 Пк4 И4 | 48 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ремилсон Лорейро | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 30 | 153 | - | Тр3 Пд3 Ск4 Ат2 | 37 457к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Маркос де Мани | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CD/CM | 25 | 142 | - | Пк4 Д4 Км4 И3 | 73 915к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Говин Вуга | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 31 | 180 | - | Км4 Тр4 К4 Ат4 | 50 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдди Круз![]() |
Гэлэкси (ЮАР) | RD/RM | 31 | 188 | - | Д4 Км4 И3 Ат2 | 51 510к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дерилсон Круз | Кор Тек (Гуам) | RD/RM | 27 | 160 | - | Уг4 И4 Пк4 Ат4 | 73 188к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Алмир Акалу | Хойвик (Фареры) | RM/RD | 27 | 140 | - | Пк4 Д4 От4 Ат4 | 52 569к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Абнилде Куаресма | Манта (Эквадор) | CD/RD | 28 | 136 | - | П4 Д4 Пк4 Ат4 | 42 045к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Бруней Жуан Тонга | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RD/RM | 32 | 139 | - | Ат3 Пд3 Ск4 К4 | 30 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Жозе Д'Альва![]() |
Аль-Ахли (Сана, Йемен) | LM/LF | 31 | 188 | - | Д4 У4 Ат4 Пк4 | 54 739к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Жуар Кардозу | Вильнюс Футбол Академи (Литва) | LF/LM | 31 | 167 | - | И4 П4 Д4 Тр2 | 41 833к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Бенджамин Мариано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 32 | 162 | - | Ат3 У3 Пд3 Ск3 | 38 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Хомеро Моуро | ТСК (Хорватия) | RM/LM | 29 | 154 | - | Пк4 Д4 И4 | 43 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Альбердо Маринга | Понта Фигу (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 26 | 136 | - | Ат3 Км4 Д4 К4 | 55 919к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлуш Мигел Лузиано | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | LD/LM | 32 | 139 | - | Ка4 Г4 Ат2 Пд4 | 30 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Алвару Амаду | Южанин (Узбекистан) | CF/CM | 32 | 214 | - | Д4 К4 Км4 Тр4 | 64 832к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Адриан Андраде | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 200 | - | У4 Км4 Тр4 Ат4 | 60 922к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жордан Рита![]() |
Веймос Уэльс (Барбадос) | CD/CM | 27 | 191 | - | Пк4 Д4 Уг4 И4 | 108 781к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Ибраимо Кейта | Витория (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 189 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 60 485к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Вилсон Леа Дос Рамос | Утрехт (Нидерланды) | CF/CM | 29 | 183 | - | Д4 У4 См4 Ат4 | 69 423к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдриано Нене | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 182 | - | Ск4 У4 Пд4 Ат4 | 57 675к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Майком Азеведу | УДЕСКАЙ (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 31 | 180 | - | Пк4 Км4 См4 У4 | 50 265к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Денилсон Силва | Эшпиньо (Португалия) | CF/CM | 27 | 177 | - | Д4 У4 Км4 Ат4 | 92 213к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Деде Кабрал | Коррейя (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 28 | 157 | - | Ск4 У4 Пд4 Г4 | 59 121к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дианисио Ломоко | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 157 | - | Ск4 У4 Шт4 Ат3 | 57 458к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Жорже Жузейя | Спортинг Клуб (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 32 | 148 | - | Пк4 См4 Д4 У4 | 35 219к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Родригес Баррош | ФК Рибейро Пейксе (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 30 | 158 | - | Ат4 Д4 Шт4 | 39 768к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Бруно Мигел | Акайа Клуб (Гвинея-Бисау) | CF/CM | 26 | 140 | - | Км4 Ат4 У4 И4 | 62 436к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Илисио Мигель Куинтель | Сампдория (Италия) | CM/CF | 33 | 139 | - | Пк4 Д4 Шт4 Ат4 | 28 245к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Аджейл де Кунья | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 25 | 138 | - | Км4 Пк4 Ат4 У4 | 71 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Зе Варела | Сантана (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 31 | 212 | - | Км4 Пк4 Шт4 Ат4 | 66 232к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Эдмилсон Карвальо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | RM/CM | 30 | 164 | - | Пк4 Шт4 Д4 Тр4 | 46 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Манель Дос Празерес | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 27 | 141 | - | К4 Пк4 И4 Ат4 | 53 442к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Анджело Капоэйра | Сателлит (Тонга) | RM/CM | 30 | 140 | - | Пк4 Км4 Д4 У4 | 34 116к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рамос де Криштиано | Кеп (Камбоджа) | RM/RF | 31 | 139 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 30 743к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рамиро Бандейра | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | LF/LM | 26 | 134 | - | Пд4 Ск4 Ат3 У4 | 53 924к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Тиньо | Академия Мохаммед (Марокко) | LF/LM | 32 | 132 | - | Пк3 Км4 Ка4 Ат4 | 27 964к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Хуго Гранадо | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 25 | 122 | - | Км4 И4 У4 Ат4 | 51 092к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Сельсо Мэло | Спакенбург (Нидерланды) | LM/LF | 29 | 121 | - | Пк4 Д4 Ат4 И4 | 26 155к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Агустиньо Абду | Селтик (ЮАР) | LM/LF | 27 | 119 | - | Д4 Пк4 Ка4 Уг4 | 33 736к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Карлос Хосе Веракруз | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | LM/LF | 23 | 120 | - | Пк4 Д4 П2 Км4 | 67 657к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Феликс Пинто | Фгура Юнайтед (Мальта) | CM/CF | 28 | 175 | - | Пк4 У4 Д4 Шт4 | 76 824к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Селестино Реми | Аддис-Абеба Сити (Эфиопия) | CF/CM | 24 | 174 | - | Пк4 Д4 Шт4 У4 | 125 153к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Жоакин Фелисио | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 31 | 177 | - | Д4 Км4 Тр3 Шт4 | 47 531к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Галдино Фернандес | Интер (Сан Томе и Принсипи) | CM/CF | 29 | 171 | - | Д4 Км4 Ат4 Шт4 | 59 349к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ванду Нету![]() |
Кызылкум (Узбекистан) | CM/CF | 31 | 168 | - | Пк4 Д4 Ат3 И4 | 43 050к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Жаир Силва | Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) | CF/CM | 31 | 168 | - | Ск4 И4 Шт4 Ат3 | 43 050к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Хулио Ромуальдо | Андоринья (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 164 | - | Пк4 Д4 У4 Тр4 | 65 601к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джесси Мессиаш | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 28 | 163 | - | Пк4 Км4 Д4 У3 | 62 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Эдмилсон Меце | Салют (Россия) | CF/CM | 23 | 158 | - | У4 Пк4 Д4 Ат4 | 118 616к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Августин Падилья | ФК 6 де Сетембро (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 27 | 159 | - | См4 Пд4 Ск4 Ат3 | 69 932к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Инасио Трауре | Морру (Сан Томе и Принсипи) | CF/CM | 30 | 156 | - | У4 Г4 Ат4 Ск2 | 40 831к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Айким Ногуэйра![]() |
Кувейт (Кувейт) | CM/CF | 31 | 147 | - | Пк4 Д4 У4 Ат4 | 34 505к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Маврико Гаспар | Обернойланд (Германия) | CF/CM | 26 | 144 | - | Д4 У4 К4 Ат4 | 67 854к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Виктор Месфин | Чакаритас (Эквадор) | CM/CF | 26 | 138 | - | И4 Ат4 У4 Шт4 | 59 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Арлесио Домингуш | Арсенал (Аргентина) | CF/CM | 34 | 130 | - | Пк4 К4 У4 Д4 | 27 776к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Кейди | Депортиво (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 34 | 131 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 27 983к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Айким Вела | Динамикос (Сан Томе и Принсипи) | CF/RF | 24 | 135 | - | Пк4 Д4 П Л4 | 72 041к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Вандер Рамос Пинто![]() |
Амель Баладья (Алжир) | RF/RM | 28 | 148 | - | У4 Д4 Тр | 41 642к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Жаирсон Диниш | Пальмар (Сан Томе и Принсипи) | RM/RF | 25 | 122 | - | Ат3 Пд4 Уг4 Ск4 | 49 356к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луис Хавьер Женисио | Спид Фаер (Намибия) | CF/RF | 23 | 115 | - | У4 Пд4 Ат4 И4 | 65 237к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдисон Болинга | Пантер Спортив (Камерун) | RM/RF | 25 | 144 | - | У Ат4 И | 52 740к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||