логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Рослин-Вакари (Данидин, Новая Зеландия)
Сборная: Кюрасао, нац.
Менеджер: Nebrityi Myzjik
Ник: NebrityiMyzjik
Стадион: "Эллис Парк.", 10тыс.
База: 3 уровень (12 из 12 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 6 974 399 = 6 974к = 6м
9 октября, 22:10 - Конференция - Г - Фауна (Эстония) - 1:0
вчера, 22:05 - Конференция - Г - Ноджом (Адждабия, Ливия) - 0:0
завтра, 22:00 - Конференция - Д - Имишли (Азербайджан) - ?:?
16 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
19 октября, 22:00 - Конференция - соперник неизвестен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2
Конференция любительских клубов 150 000 -92 196 = 57 804
Доход от продажи билетов 150 000 Расходы на организацию матча -57 500
Зарплата игроков -34 696
Кубок межсезонья 2 724 500 -374 240 = 2 350 260
Доход от продажи билетов 750 000 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 1 974 500 Зарплата игроков -86 740
Тренировки и изучение - -100 000 = -100 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
База и стадион - -10 250 000 = -10 250 000
Оплата увеличения уровня строений -10 250 000
Сделки 5 900 000 -1 073 423 = 4 826 577
Балл силы в аренде 100 000 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -1 073 423
Выход на поле в аренде 5 800 000
Итого 8 774 500 -11 889 859 = -3 115 359
День Было +/- Стало
65 сегодня, 6:56 7 074 399 -100 000 6 974 399 Оплата тренировки спецвозможности
65 сегодня, 1:43 8 074 399 -1 000 000 7 074 399 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 3 уровня
64 вчера, 22:15 7 974 399 +100 000 8 074 399 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
64 вчера, 22:15 7 874 399 +100 000 7 974 399 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
64 вчера, 22:15 7 774 399 +100 000 7 874 399 Выход на поле арендованного игрока Вадим Дак
64 вчера, 22:15 7 674 399 +100 000 7 774 399 Выход на поле арендованного игрока Лумир Маер
64 вчера, 22:15 7 574 399 +100 000 7 674 399 Выход на поле арендованного игрока Андре Марчен
64 вчера, 22:15 7 583 073 -8 674 7 574 399 Зарплата игроков
54 10 окт 2026, 6:10 8 083 073 -500 000 7 583 073 Оплата увеличения уровня строения медицинский центр до 2 уровня
53 9 окт 2026, 22:25 8 103 622 -20 549 8 083 073 Взял в аренду игрока Андре Марчен
53 9 окт 2026, 22:25 8 193 229 -89 607 8 103 622 Взял в аренду игрока Вадим Дак
53 9 окт 2026, 22:20 8 093 229 +100 000 8 193 229 Выход на поле арендованного игрока Янсис Куакира
53 9 окт 2026, 22:20 7 993 229 +100 000 8 093 229 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
53 9 окт 2026, 22:20 7 893 229 +100 000 7 993 229 Выход на поле арендованного игрока Лумир Маер
53 9 окт 2026, 22:20 7 793 229 +100 000 7 893 229 Выход на поле арендованного игрока Афонсу Фрейташ
53 9 окт 2026, 22:20 7 693 229 +100 000 7 793 229 Выход на поле арендованного игрока Дельберт Брианьес
53 9 окт 2026, 22:20 7 701 903 -8 674 7 693 229 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 5:11 8 201 903 -500 000 7 701 903 Оплата увеличения уровня центра физподготовки до 2 уровня
43 7 окт 2026, 22:21 8 213 222 -11 319 8 201 903 Взял в аренду игрока Янсис Куакира
43 7 окт 2026, 22:15 8 270 722 -57 500 8 213 222 Расходы на организацию матча
43 7 окт 2026, 22:15 8 120 722 +150 000 8 270 722 Доход от продажи билетов
43 7 окт 2026, 22:15 8 020 722 +100 000 8 120 722 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
43 7 окт 2026, 22:15 7 920 722 +100 000 8 020 722 Выход на поле арендованного игрока Лумир Маер
43 7 окт 2026, 22:15 7 820 722 +100 000 7 920 722 Выход на поле арендованного игрока Манге Диа
43 7 окт 2026, 22:15 7 720 722 +100 000 7 820 722 Выход на поле арендованного игрока Афонсу Фрейташ
43 7 окт 2026, 22:15 7 620 722 +100 000 7 720 722 Выход на поле арендованного игрока Дельберт Брианьес
43 7 окт 2026, 22:15 7 629 396 -8 674 7 620 722 Зарплата игроков
41 6 окт 2026, 22:21 7 643 083 -13 687 7 629 396 Взял в аренду игрока Лумир Маер
34 6 окт 2026, 5:16 7 893 083 -250 000 7 643 083 Оплата увеличения уровня скаут-центра до 1 уровня
33 5 окт 2026, 22:15 7 793 083 +100 000 7 893 083 Выход на поле арендованного игрока Шевэйн Джагмоухан
33 5 окт 2026, 22:15 7 693 083 +100 000 7 793 083 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
33 5 окт 2026, 22:15 7 593 083 +100 000 7 693 083 Выход на поле арендованного игрока Манге Диа
33 5 окт 2026, 22:15 7 493 083 +100 000 7 593 083 Выход на поле арендованного игрока Афонсу Фрейташ
33 5 окт 2026, 22:15 7 393 083 +100 000 7 493 083 Выход на поле арендованного игрока Дельберт Брианьес
33 5 окт 2026, 22:15 7 401 757 -8 674 7 393 083 Зарплата игроков
29 3 окт 2026, 1:51 5 427 257 +1 974 500 7 401 757 Призовые за кубок межсезонья
28 2 окт 2026, 22:08 5 327 257 +100 000 5 427 257 Выход на поле арендованного игрока Шевэйн Джагмоухан
28 2 окт 2026, 22:08 5 227 257 +100 000 5 327 257 Выход на поле арендованного игрока Манге Диа
28 2 окт 2026, 22:08 5 127 257 +100 000 5 227 257 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
28 2 окт 2026, 22:08 5 027 257 +100 000 5 127 257 Выход на поле арендованного игрока Афонсу Фрейташ
28 2 окт 2026, 22:08 4 927 257 +100 000 5 027 257 Выход на поле арендованного игрока Дельберт Брианьес
28 2 окт 2026, 22:08 4 935 931 -8 674 4 927 257 Зарплата игроков
26 1 окт 2026, 22:08 4 835 931 +100 000 4 935 931 Выход на поле арендованного игрока Шевэйн Джагмоухан
26 1 окт 2026, 22:08 4 735 931 +100 000 4 835 931 Выход на поле арендованного игрока Коджи Гилмар
26 1 окт 2026, 22:08 4 635 931 +100 000 4 735 931 Выход на поле арендованного игрока Манге Диа
26 1 окт 2026, 22:08 4 535 931 +100 000 4 635 931 Выход на поле арендованного игрока Афонсу Фрейташ
26 1 окт 2026, 22:08 4 435 931 +100 000 4 535 931 Выход на поле арендованного игрока Дельберт Брианьес
26 1 окт 2026, 22:08 4 444 605 -8 674 4 435 931 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:14 4 448 322 -3 717 4 444 605 Взял в аренду игрока Коджи Гилмар
24 30 сен 2026, 22:14 4 453 352 -5 030 4 448 322 Взял в аренду игрока Дельберт Брианьес
24 30 сен 2026, 22:14 4 462 729 -9 377 4 453 352 Взял в аренду игрока Афонсу Фрейташ
24 30 сен 2026, 22:08 4 520 229 -57 500 4 462 729 Расходы на организацию матча
24 30 сен 2026, 22:08 4 370 229 +150 000 4 520 229 Доход от продажи билетов
24 30 сен 2026, 22:08 4 270 229 +100 000 4 370 229 Выход на поле арендованного игрока Кристиан Ноли
24 30 сен 2026, 22:08 4 170 229 +100 000 4 270 229 Выход на поле арендованного игрока Шевэйн Джагмоухан
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи1
Сезон:
Страницы: 1 2