логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Ванфоре (Кофу, Япония)
Менеджер: Andrii L.
Ник: Метал1925
Стадион: "Косэ Спортс", 70тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 62 955 316 = 62 955к = 62м
11 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Дерен (Монголия) - 0:2
вчера, 22:05 - Чемпионат - Г - Примейро - 0:2
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Верспа Оита - ?:?
16 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Сагамихара - ?:?
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Дунав (Русе, Болгария) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи17
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 5 670 000 -5 639 952 = 30 048
Доход от продажи билетов 5 670 000 Расходы на организацию матча -1 012 900
Зарплата игроков -4 627 052
Кубок межсезонья 16 435 120 -13 973 714 = 2 461 406
Доход от продажи билетов 11 965 120 Расходы на организацию матча -2 532 250
Призовые 4 470 000 Зарплата игроков -11 441 464
Товарищеский матч 2 465 659 -1 092 462 = 1 373 197
Доход от продажи билетов 2 465 659 Расходы на организацию матча -1 092 462
Тренировки и изучение 500 000 -34 080 000 = -33 580 000
Отмена тренировки силы 500 000 Оплата тренировки силы -28 500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -5 100 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения травматичности -60 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 4 280 000 - = 4 280 000
Кредит от спонсоров 4 280 000
Сделки 191 352 723 -151 017 954 = 40 334 769
Продажа игроков (с учетом налогов) 187 004 650 Покупка игроков (с учетом налогов) -149 181 900
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 4 157 723 Оплата выхода на поле в аренде -1 836 054
Первой команде за трансфер игрока 190 350
Остальное 16 605 500 - = 16 605 500
Уход на пенсию игрока 16 605 500
Итого 237 309 002 -214 004 082 = 23 304 920
День Было +/- Стало
65 сегодня, 1:44 63 205 316 -250 000 62 955 316 Оплата тренировки балла силы
65 сегодня, 1:11 63 265 316 -60 000 63 205 316 Оплата изучения стиля игрока
64 вчера, 22:18 36 081 066 +27 184 250 63 265 316 Продажа игрока Мариус Тику
63 вчера, 22:13 36 175 747 -94 681 36 081 066 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
63 вчера, 22:13 36 275 747 -100 000 36 175 747 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
63 вчера, 22:13 36 375 747 -100 000 36 275 747 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
63 вчера, 22:13 36 391 704 -15 957 36 375 747 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
63 вчера, 22:12 37 530 592 -1 138 888 36 391 704 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:06 37 854 998 -324 406 37 530 592 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:06 37 050 728 +804 270 37 854 998 Доход от продажи билетов
60 10 окт 2026, 22:18 20 268 028 +16 782 700 37 050 728 Продажа игрока Хикару Эндо
60 10 окт 2026, 22:17 20 368 028 -100 000 20 268 028 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
54 10 окт 2026, 2:13 21 618 028 -1 250 000 20 368 028 Оплата тренировки балла силы
54 10 окт 2026, 2:13 21 868 028 -250 000 21 618 028 Оплата тренировки балла силы
54 10 окт 2026, 2:12 21 928 028 -60 000 21 868 028 Оплата изучения травматичности игрока
53 9 окт 2026, 22:25 21 641 104 +286 924 21 928 028 Отдал в аренду игрока Мохамед Биллель Рэт
53 9 окт 2026, 22:25 21 118 604 +522 500 21 641 104 Отдал в аренду игрока Шон Саутхэм
53 9 окт 2026, 22:25 20 453 604 +665 000 21 118 604 Отдал в аренду игрока Роэн Нельсон
53 9 окт 2026, 22:21 20 553 604 -100 000 20 453 604 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
52 9 окт 2026, 22:18 20 586 236 -32 632 20 553 604 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
52 9 окт 2026, 22:18 20 686 236 -100 000 20 586 236 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
52 9 окт 2026, 22:18 20 722 795 -36 559 20 686 236 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
52 9 окт 2026, 22:18 20 759 354 -36 559 20 722 795 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
52 9 окт 2026, 22:17 21 916 642 -1 157 288 20 759 354 Зарплата игроков
44 8 окт 2026, 3:04 21 976 642 -60 000 21 916 642 Оплата изучения стиля игрока
44 8 окт 2026, 3:02 23 226 642 -1 250 000 21 976 642 Оплата тренировки балла силы
44 8 окт 2026, 3:02 23 476 642 -250 000 23 226 642 Оплата тренировки балла силы
43 7 окт 2026, 22:16 23 576 642 -100 000 23 476 642 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
42 7 окт 2026, 22:13 23 613 484 -36 842 23 576 642 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
42 7 окт 2026, 22:13 23 651 379 -37 895 23 613 484 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
42 7 окт 2026, 22:13 23 689 274 -37 895 23 651 379 Оплата выхода на поле в аренде игрока Мохамед Биллель Рэт
42 7 окт 2026, 22:12 24 195 724 -506 450 23 689 274 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:12 21 465 724 +2 730 000 24 195 724 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:12 22 623 012 -1 157 288 21 465 724 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 2:02 22 683 012 -60 000 22 623 012 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
41 6 окт 2026, 22:18 76 994 262 -54 311 250 22 683 012 Покупка игрока Тайга Сэгути
34 6 окт 2026, 0:47 78 744 262 -1 750 000 76 994 262 Оплата тренировки балла силы
34 6 окт 2026, 0:47 79 994 262 -1 250 000 78 744 262 Оплата тренировки балла силы
34 6 окт 2026, 0:47 80 244 262 -250 000 79 994 262 Оплата тренировки балла силы
33 5 окт 2026, 22:18 43 211 362 +37 032 900 80 244 262 Продажа игрока Аллан Роке
33 5 окт 2026, 22:16 43 293 971 -82 609 43 211 362 Оплата выхода на поле в аренде игрока Томас Челяускас
32 5 окт 2026, 22:13 43 354 186 -60 215 43 293 971 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шон Саутхэм
32 5 окт 2026, 22:13 43 454 186 -100 000 43 354 186 Оплата выхода на поле в аренде игрока Азер Мкадеми
32 5 окт 2026, 22:13 43 500 995 -46 809 43 454 186 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роэн Нельсон
32 5 окт 2026, 22:12 44 007 445 -506 450 43 500 995 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:12 41 067 445 +2 940 000 44 007 445 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:12 42 241 033 -1 173 588 41 067 445 Зарплата игроков
32 5 окт 2026, 15:31 41 991 033 +250 000 42 241 033 Отмена тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 15:31 43 241 033 -1 250 000 41 991 033 Оплата тренировки балла силы
32 5 окт 2026, 4:45 43 491 033 -250 000 43 241 033 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 22:09 43 016 028 +475 005 43 491 033 Отдал в аренду игрока Азер Мкадеми
31 4 окт 2026, 22:09 42 734 486 +281 542 43 016 028 Отдал в аренду игрока Томас Челяускас
30 3 окт 2026, 22:10 7 028 736 +35 705 750 42 734 486 Продажа игрока Рамиль Бачабеков
30 3 окт 2026, 22:07 7 365 251 -336 515 7 028 736 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:07 6 590 051 +775 200 7 365 251 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи17
Сезон:
Страницы: 1 2 3