логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Юнайтед (Мумбаи, Индия)
Ник: SolSep
Стадион: "Купиредж Граунд", 50тыс.
База: 8 уровень (33 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: -4%
Финансы: 82 689 184 = 82 689к = 82м
11 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Фалкирк (Шотландия) - 1:2
12 октября, 22:05 - Чемпионат - Д - САИ - 1:2
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Трау - ?:?
16 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Пирлесс - ?:?
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Панаргиакос (Греция) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 6 488 005 -2 887 460 = 3 600 545
Доход от продажи билетов 6 488 005 Расходы на организацию матча -981 000
Зарплата игроков -1 906 460
Кубок межсезонья 11 837 500 -6 637 428 = 5 200 072
Доход от продажи билетов 9 050 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 787 500 Зарплата игроков -5 002 428
Товарищеский матч 1 763 552 -490 500 = 1 273 052
Доход от продажи билетов 1 763 552 Расходы на организацию матча -490 500
Тренировки и изучение - -3 400 000 = -3 400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -1 700 000
Оплата изучения перспективности роста силы -240 000
Оплата изучения перспективности падения силы -320 000
Оплата изучения травматичности -320 000
Оплата изучения лояльности -320 000
Покупка замены спецвозможности -500 000
База и стадион - -11 400 000 = -11 400 000
Оплата увеличения уровня строений -4 000 000
Содержание базы -7 400 000
Сделки 154 806 610 -81 273 696 = 73 532 914
Продажа игроков (с учетом налогов) 153 080 150 Покупка игроков (с учетом налогов) -81 219 600
Первой команде за трансфер игрока 926 460 Взятие игроков в аренду (с учетом налогов) -54 096
Выход на поле в аренде 800 000
Итого 174 895 667 -106 089 084 = 68 806 583
День Было +/- Стало
65 12 окт 2026, 22:27 82 769 184 -80 000 82 689 184 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
64 12 окт 2026, 22:19 82 579 614 +189 570 82 769 184 Первой команде за трансфер игрока Сумит Госвами
63 12 окт 2026, 22:11 82 906 614 -327 000 82 579 614 Расходы на организацию матча
63 12 окт 2026, 22:11 80 406 614 +2 500 000 82 906 614 Доход от продажи билетов
63 12 окт 2026, 22:11 80 306 614 +100 000 80 406 614 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
63 12 окт 2026, 22:11 80 206 614 +100 000 80 306 614 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
63 12 окт 2026, 22:11 80 677 529 -470 915 80 206 614 Зарплата игроков
61 11 окт 2026, 15:05 80 841 029 -163 500 80 677 529 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:05 80 155 029 +686 000 80 841 029 Доход от продажи билетов
54 9 окт 2026, 22:35 80 235 029 -80 000 80 155 029 Оплата изучения травматичности игрока
54 9 окт 2026, 22:35 80 315 029 -80 000 80 235 029 Оплата изучения лояльности игрока
52 9 окт 2026, 22:16 80 642 029 -327 000 80 315 029 Расходы на организацию матча
52 9 окт 2026, 22:16 78 604 024 +2 038 005 80 642 029 Доход от продажи билетов
52 9 окт 2026, 22:16 78 504 024 +100 000 78 604 024 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
52 9 окт 2026, 22:16 78 404 024 +100 000 78 504 024 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
52 9 окт 2026, 22:16 78 874 939 -470 915 78 404 024 Зарплата игроков
51 8 окт 2026, 22:19 71 728 089 +7 146 850 78 874 939 Продажа игрока Серджо Вогли
51 8 окт 2026, 22:19 62 058 039 +9 670 050 71 728 089 Продажа игрока Накен Рустамов
44 7 окт 2026, 22:30 62 138 039 -80 000 62 058 039 Оплата изучения травматичности игрока
44 7 окт 2026, 22:30 62 218 039 -80 000 62 138 039 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 7 окт 2026, 22:30 62 298 039 -80 000 62 218 039 Оплата изучения лояльности игрока
42 7 окт 2026, 22:11 62 198 039 +100 000 62 298 039 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
42 7 окт 2026, 22:11 62 098 039 +100 000 62 198 039 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
42 7 окт 2026, 22:11 62 595 554 -497 515 62 098 039 Зарплата игроков
42 6 окт 2026, 22:37 62 675 554 -80 000 62 595 554 Оплата изучения травматичности игрока
42 6 окт 2026, 22:37 62 755 554 -80 000 62 675 554 Оплата изучения лояльности игрока
42 6 окт 2026, 22:37 62 835 554 -80 000 62 755 554 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
41 6 окт 2026, 22:19 91 444 904 -28 609 350 62 835 554 Покупка игрока Нильс Зойферт
32 5 окт 2026, 22:11 91 771 904 -327 000 91 444 904 Расходы на организацию матча
32 5 окт 2026, 22:11 89 821 904 +1 950 000 91 771 904 Доход от продажи билетов
32 5 окт 2026, 22:11 89 721 904 +100 000 89 821 904 Выход на поле арендованного игрока Марио Йелле
32 5 окт 2026, 22:11 89 621 904 +100 000 89 721 904 Выход на поле арендованного игрока Дауд Сельфуудин
32 5 окт 2026, 22:11 90 089 019 -467 115 89 621 904 Зарплата игроков
31 4 окт 2026, 22:10 90 117 479 -28 460 90 089 019 Взял в аренду игрока Дауд Сельфуудин
30 3 окт 2026, 22:10 108 623 729 -18 506 250 90 117 479 Покупка игрока Монир Хоссейн
30 3 окт 2026, 22:10 78 875 429 +29 748 300 108 623 729 Продажа игрока Павел Юрашевич
30 3 окт 2026, 22:07 79 038 929 -163 500 78 875 429 Расходы на организацию матча
30 3 окт 2026, 22:07 78 549 377 +489 552 79 038 929 Доход от продажи билетов
29 3 окт 2026, 1:51 75 761 877 +2 787 500 78 549 377 Призовые за кубок межсезонья
29 2 окт 2026, 22:56 75 841 877 -80 000 75 761 877 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
28 2 окт 2026, 22:14 75 867 513 -25 636 75 841 877 Взял в аренду игрока Марио Йелле
28 2 окт 2026, 22:06 76 194 513 -327 000 75 867 513 Расходы на организацию матча
28 2 окт 2026, 22:06 74 344 513 +1 850 000 76 194 513 Доход от продажи билетов
28 2 окт 2026, 22:06 74 868 872 -524 359 74 344 513 Зарплата игроков
27 2 окт 2026, 13:39 74 948 872 -80 000 74 868 872 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
27 2 окт 2026, 13:39 75 028 872 -80 000 74 948 872 Оплата изучения лояльности игрока
27 2 окт 2026, 13:39 75 108 872 -80 000 75 028 872 Оплата изучения травматичности игрока
27 1 окт 2026, 22:25 75 188 872 -80 000 75 108 872 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 1 окт 2026, 22:11 83 532 172 -8 343 300 75 188 872 Покупка игрока Сукай Хоус
26 1 окт 2026, 22:11 96 307 522 -12 775 350 83 532 172 Покупка игрока Чень Хуа Какей
26 1 окт 2026, 22:11 109 292 872 -12 985 350 96 307 522 Покупка игрока Егор Борисов
26 1 окт 2026, 22:06 109 619 872 -327 000 109 292 872 Расходы на организацию матча
26 1 окт 2026, 22:06 107 969 872 +1 650 000 109 619 872 Доход от продажи билетов
26 1 окт 2026, 22:06 108 422 493 -452 621 107 969 872 Зарплата игроков
24 30 сен 2026, 22:06 108 875 114 -452 621 108 422 493 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи47
Сезон:
Страницы: 1 2