логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Олимпику (Монтижу, Португалия)
Ник: Ovasya
Стадион: "Кампу да Либердади", 60тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 64 433 170 = 64 433к = 64м
11 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Интер (Сан Томе и Принсипи) - 2:0
вчера, 22:05 - Чемпионат - Д - Портимоненсе - 1:1
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Трофенсе - ?:?
16 октября, 22:00 - Чемпионат - Г - Фейренсе - ?:?
18 октября, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Резекне (Латвия) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 3 900 000 -2 775 928 = 1 124 072
Доход от продажи билетов 3 900 000 Расходы на организацию матча -823 560
Зарплата игроков -1 952 368
Кубок межсезонья 12 177 738 -6 860 183 = 5 317 555
Доход от продажи билетов 6 111 488 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 4 066 250 Зарплата игроков -4 801 283
Лучшим игрокам согласно статистике 2 000 000
Товарищеский матч 1 449 295 -617 670 = 831 625
Доход от продажи билетов 1 449 295 Расходы на организацию матча -617 670
Тренировки и изучение - -24 920 000 = -24 920 000
Оплата тренировки силы -18 800 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -140 000
Оплата изучения травматичности -280 000
Оплата замены позиции -800 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 26 664 320 -56 949 362 = -30 285 042
Продажа игроков (с учетом налогов) 25 261 450 Покупка игроков (с учетом налогов) -51 667 350
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 1 398 160 Оплата роста силы в аренде -1 400 000
Первой команде за трансфер игрока 4 710 Оплата выхода на поле в аренде -3 882 012
Итого 44 191 353 -100 323 143 = -56 131 790
День Было +/- Стало
65 вчера, 22:25 65 033 170 -600 000 64 433 170 Оплата тренировки балла силы
65 вчера, 22:25 65 633 170 -600 000 65 033 170 Оплата тренировки балла силы
65 вчера, 22:24 65 703 170 -70 000 65 633 170 Оплата изучения травматичности игрока
64 вчера, 22:19 59 350 520 +6 352 650 65 703 170 Продажа игрока Сантьягу Геррейру
64 вчера, 22:16 59 450 520 -100 000 59 350 520 Оплата выхода на поле в аренде игрока Диогу Палма
63 вчера, 22:13 59 534 895 -84 375 59 450 520 Оплата выхода на поле в аренде игрока Фамана Осорио
63 вчера, 22:13 59 619 270 -84 375 59 534 895 Оплата выхода на поле в аренде игрока Родригу Паулину
63 вчера, 22:13 59 719 270 -100 000 59 619 270 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роберт Скрин
63 вчера, 22:13 59 819 270 -100 000 59 719 270 Оплата выхода на поле в аренде игрока Диогу Лобу
63 вчера, 22:13 60 119 270 -300 000 59 819 270 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Диогу Лобу
63 вчера, 22:11 60 531 050 -411 780 60 119 270 Расходы на организацию матча
63 вчера, 22:11 58 491 050 +2 040 000 60 531 050 Доход от продажи билетов
63 вчера, 22:11 58 972 317 -481 267 58 491 050 Зарплата игроков
63 вчера, 21:49 59 572 317 -600 000 58 972 317 Оплата тренировки балла силы
63 вчера, 21:49 60 172 317 -600 000 59 572 317 Оплата тренировки балла силы
63 вчера, 21:49 60 772 317 -600 000 60 172 317 Оплата тренировки балла силы
63 вчера, 21:49 61 372 317 -600 000 60 772 317 Оплата тренировки балла силы
62 11 окт 2026, 22:08 61 344 230 +28 087 61 372 317 Отдал в аренду игрока Фамана Осорио
62 11 окт 2026, 22:08 61 309 070 +35 160 61 344 230 Отдал в аренду игрока Диогу Лобу
62 11 окт 2026, 22:08 61 265 622 +43 448 61 309 070 Отдал в аренду игрока Родригу Паулину
62 11 окт 2026, 22:08 61 174 137 +91 485 61 265 622 Отдал в аренду игрока Роберт Скрин
61 11 окт 2026, 15:07 61 474 137 -300 000 61 174 137 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Диогу Палма
61 11 окт 2026, 15:05 61 680 027 -205 890 61 474 137 Расходы на организацию матча
61 11 окт 2026, 15:05 61 200 507 +479 520 61 680 027 Доход от продажи билетов
53 9 окт 2026, 22:21 61 300 507 -100 000 61 200 507 Оплата выхода на поле в аренде игрока Диогу Палма
53 9 окт 2026, 22:21 61 600 507 -300 000 61 300 507 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Диогу Палма
52 9 окт 2026, 22:16 62 090 874 -490 367 61 600 507 Зарплата игроков
52 9 окт 2026, 18:29 62 690 874 -600 000 62 090 874 Оплата тренировки балла силы
52 9 окт 2026, 18:29 63 290 874 -600 000 62 690 874 Оплата тренировки балла силы
52 9 окт 2026, 18:29 63 690 874 -400 000 63 290 874 Оплата тренировки балла силы
52 9 окт 2026, 18:28 63 760 874 -70 000 63 690 874 Оплата изучения травматичности игрока
43 7 окт 2026, 22:16 63 860 874 -100 000 63 760 874 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антони Галеао
43 7 окт 2026, 22:16 63 960 874 -100 000 63 860 874 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роберт Скрин
43 7 окт 2026, 22:16 64 060 874 -100 000 63 960 874 Оплата выхода на поле в аренде игрока Диогу Палма
42 7 окт 2026, 22:13 64 160 874 -100 000 64 060 874 Оплата выхода на поле в аренде игрока Жозе Коэлью
42 7 окт 2026, 22:13 64 260 874 -100 000 64 160 874 Оплата выхода на поле в аренде игрока Родригу Паулину
42 7 окт 2026, 22:11 64 672 654 -411 780 64 260 874 Расходы на организацию матча
42 7 окт 2026, 22:11 62 812 654 +1 860 000 64 672 654 Доход от продажи билетов
42 7 окт 2026, 22:11 63 303 021 -490 367 62 812 654 Зарплата игроков
42 7 окт 2026, 20:13 63 903 021 -600 000 63 303 021 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 20:12 64 503 021 -600 000 63 903 021 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 20:12 65 103 021 -600 000 64 503 021 Оплата тренировки балла силы
42 7 окт 2026, 20:12 65 503 021 -400 000 65 103 021 Оплата тренировки балла силы
33 5 окт 2026, 22:21 65 374 842 +128 179 65 503 021 Отдал в аренду игрока Диогу Палма
33 5 окт 2026, 22:16 65 474 842 -100 000 65 374 842 Оплата выхода на поле в аренде игрока Антони Галеао
33 5 окт 2026, 22:16 65 574 842 -100 000 65 474 842 Оплата выхода на поле в аренде игрока Роберт Скрин
32 5 окт 2026, 22:13 65 674 842 -100 000 65 574 842 Оплата выхода на поле в аренде игрока Жозе Коэлью
32 5 окт 2026, 22:13 65 774 842 -100 000 65 674 842 Оплата выхода на поле в аренде игрока Родригу Паулину
32 5 окт 2026, 22:13 66 074 842 -300 000 65 774 842 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Жозе Коэлью
32 5 окт 2026, 22:13 66 274 842 -200 000 66 074 842 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Родригу Паулину
32 5 окт 2026, 22:11 66 765 209 -490 367 66 274 842 Зарплата игроков
31 4 окт 2026, 18:39 67 165 209 -400 000 66 765 209 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 18:39 67 765 209 -600 000 67 165 209 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 18:39 67 965 209 -200 000 67 765 209 Оплата тренировки балла силы
31 4 окт 2026, 18:39 68 565 209 -600 000 67 965 209 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3